科创50指数今日下跌0.71%,报收968.90点,科创板全日成交量14.23亿股,成交额544.53亿元,加权平均换手率为1.37%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,149只股收盘上涨,涨幅在5%至10%之间的有4只,收盘下跌的有396只,跌幅超10%的有4只。
(资料图片)
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%之间的有14只,换手率5%~10%的38只,换手率3%~5%的55只,换手率1%~3%的255只,换手率不足1%的有186只。
换手率最高的是C华虹,该股为今日上市的新股,收盘涨幅2.04%,换手率60.44%,日成交额34.36亿元,全天主力资金净流入13.52亿元。其次是盛邦安全,该股今日收盘上涨4.76%,全天换手率28.04%,成交额2.38亿元,换手率居前的还有华丰科技、华海诚科、威迈斯等,换手率分别为22.49%、19.24%、18.82%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C华虹为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C华虹上涨2.04%,其余个股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有萤石网络、麒麟信安、国光电气等,分别上涨9.85%、8.02%、7.12%。跌幅居前的有盟科药业、悦康药业、翔宇医疗等,分别下跌10.85%、10.30%、10.14%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;医药生物、计算机等紧随其后,分别有12只、9只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有27股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C华虹、腾景科技、鼎通科技,净流入金额分别为13.52亿元、3529.34万元、3115.06万元,净流出金额较多的有日联科技、悦康药业、威迈斯,净流出金额分别为5058.11万元、3614.06万元、2856.32万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共35股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月4日,近5日融资余额增加较多的有财富趋势、毕得医药、仕佳光子等,分别增加2.00亿元、3462.45万元、3001.52万元;融资余额减少金额较多的有甬矽电子、恒烁股份、佰维存储等,分别减少1105.91万元、1065.38万元、638.86万元。
高换手率个股中,4股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是翔宇医疗、萤石网络、芯动联科,净利润增幅为169.00%、70.30%、31.62%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有毕得医药,增幅为41.63%。(数据宝)
8月7日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | C华虹 | 53.06 | 2.04 | 60.44 | 135200.33 |
688651 | 盛邦安全 | 48.61 | 4.76 | 28.04 | 784.22 |
688629 | 华丰科技 | 21.98 | 1.48 | 22.49 | -603.27 |
688535 | 华海诚科 | 87.58 | 1.94 | 19.24 | 1509.92 |
688612 | 威迈斯 | 48.30 | -0.62 | 18.82 | -2856.32 |
688498 | 源杰科技 | 202.54 | 2.02 | 18.64 | 1437.96 |
688562 | 航天软件 | 30.96 | 6.21 | 17.15 | -418.08 |
688646 | 逸飞激光 | 45.95 | 0.94 | 15.94 | 213.26 |
688152 | 麒麟信安 | 130.05 | 8.02 | 15.33 | 1329.55 |
688313 | 仕佳光子 | 14.51 | 4.16 | 14.28 | 201.64 |
688160 | 步科股份 | 64.63 | -0.57 | 12.64 | 1651.30 |
688362 | 甬矽电子 | 33.15 | 3.59 | 12.35 | 2008.11 |
688627 | 精智达 | 94.75 | -1.51 | 12.06 | -1762.24 |
688205 | 德科立 | 59.24 | 1.84 | 11.18 | 731.44 |
688581 | 安杰思 | 96.00 | -7.75 | 11.12 | -732.38 |
688662 | 富信科技 | 42.64 | 1.69 | 10.96 | 1947.43 |
688620 | 安凯微 | 13.51 | -3.77 | 10.15 | -2381.15 |
688443 | 智翔金泰 | 27.19 | -7.80 | 9.30 | -2651.06 |
688582 | 芯动联科 | 42.39 | 1.07 | 9.17 | 414.52 |
688525 | 佰维存储 | 67.89 | -0.28 | 9.01 | -1086.70 |
688531 | 日联科技 | 132.40 | -6.56 | 8.97 | -5058.11 |
688292 | 浩瀚深度 | 26.61 | -2.53 | 8.87 | -740.71 |
688668 | 鼎通科技 | 79.11 | 3.67 | 8.62 | 3115.06 |
688195 | 腾景科技 | 38.18 | 3.86 | 8.58 | 3529.34 |
688073 | 毕得医药 | 63.69 | -4.47 | 8.57 | -570.43 |
688602 | 康鹏科技 | 10.69 | -1.75 | 8.52 | -920.78 |
688658 | 悦康药业 | 16.38 | -10.30 | 8.42 | -3614.06 |
688416 | 恒烁股份 | 62.10 | 3.29 | 8.35 | 937.02 |
688435 | 英方软件 | 76.43 | 2.52 | 8.17 | 868.93 |
688031 | 星环科技 | 102.28 | -0.31 | 7.52 | 996.35 |
688048 | 长光华芯 | 72.91 | 1.48 | 7.43 | 1558.73 |
688318 | 财富趋势 | 167.05 | 2.96 | 7.35 | 2579.64 |
688035 | 德邦科技 | 58.61 | 3.66 | 7.32 | -241.30 |
688776 | 国光电气 | 91.90 | 7.12 | 7.07 | 854.01 |
688392 | 骄成超声 | 97.80 | 4.87 | 7.00 | 377.74 |
688687 | 凯因科技 | 19.85 | -5.75 | 6.93 | -919.55 |
688475 | 萤石网络 | 44.49 | 9.85 | 6.89 | -1134.94 |
688458 | 美芯晟 | 82.60 | -2.31 | 6.73 | -436.84 |
688108 | 赛诺医疗 | 8.19 | -5.65 | 6.49 | -2434.56 |
688322 | 奥比中光 | 39.15 | 4.96 | 6.47 | 2739.32 |
688236 | 春立医疗 | 21.81 | -4.01 | 6.22 | 500.28 |
688576 | 西山科技 | 102.13 | -3.56 | 6.09 | -1224.31 |
688328 | 深科达 | 23.64 | 0.72 | 5.90 | -108.01 |
688478 | 晶升股份 | 45.36 | 1.77 | 5.84 | -1009.58 |
688291 | 金橙子 | 32.41 | 0.75 | 5.69 | 38.35 |
688626 | 翔宇医疗 | 42.64 | -10.14 | 5.67 | -964.65 |
688450 | 光格科技 | 45.25 | -0.15 | 5.61 | -73.91 |
688137 | 近岸蛋白 | 51.91 | -6.43 | 5.51 | -739.46 |
688273 | 麦澜德 | 32.29 | -2.80 | 5.50 | -150.42 |
688638 | 誉辰智能 | 67.93 | -0.88 | 5.47 | -28.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。